| 2007(平成19)年度内水面漁場管理委員会指示3湖沼 | |||||||||
| 漁業権者 | 牛久沼漁業協同組合 | 小櫃川漁業協同組合 | 養老川漁業協同組合 | 備考 | |||||
| 免許番号 | 茨内共第3号 | 千内共第2号 | 千内共第1号 | ||||||
| ワカサギ | 7000万粒 | 1000万粒 | 1000万粒 | 卵放流 | |||||
| フナ | 1040kg | 1280kg | 種苗放流(全長3cm以上) | ||||||
| ウナギ | 80kg | 150kg | 100kg | 種苗放流(全長15cm以上) | |||||
| アユ | 70000尾 | 80000尾 | 種苗放流(全長5cm以上) | ||||||
| ニジマス | 10000尾 | 10000尾 | 種苗放流(全長15cm以上) | ||||||
| オイカワ | 300m2 | 400m2 | 産卵場整備 | ||||||
| ウグイ | 上記に含む | 産卵場整備 | |||||||
| モツゴ | 50kg | 種苗放流 | |||||||
| コイ | (指示なし) | (指示なし) | (指示なし) | 種苗放流(KHVのため) | |||||
| 【出典】 | 2007(平成19)年03月15日茨城県内水面漁場管理委員会指示第8号 | ||||||||
| 2007(平成19)年05月01日千葉県内水面漁場管理委員会指示第1号 | |||||||||
| 湖沼成因 | 海跡湖 | ダム貯水池 | ダム貯水池 | 小櫃川は亀山湖・養老川は高滝湖部分 | |||||
| 湖沼面積 | 6.52km2 | 1.39km2 | 1.99km2 | 小櫃川は亀山湖・養老川は高滝湖部分 | |||||
| 平均水深 | 1.0m | (10.6m) | (7.1m) | カッコ内は単純計算推定値 | |||||
| 最大水深 | 3.0m | 39.0m | 22.3m | ||||||
| 総貯水量 | 650万m3 | 1475万m3 | 1430万m3 | ||||||
| 湖岸延長 | 20km | − | − | ||||||
| 【出典】 | 牛久沼水質保全計画・資料編、2003(平成15)年02月・茨城県 | ||||||||
| 千葉県のダム、1994(平成06)年03月・千葉県 | |||||||||
